TNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort Info1
1 Samaan,Wael   1900 1855 SK Tarrasch 1945 München  
2 Koch,Herbert   1900   SK Tarrasch 1945 München  
3 Mack,Thomas   1879 1895 SK Tarrasch 1945 München  
4 Fischer,Andreas   1874 1943 SK Tarrasch 1945 München  
5 Hennig,Ulf   1866 1811 SK Tarrasch 1945 München  
6 Zimmermann,Klaus   1859   SK Tarrasch 1945 München  
7 Rojas Cano,Christian José   1853 1839 SK Tarrasch 1945 München  
8 Kampfmeier,Dirk   1852 1817 SK Tarrasch 1945 München  
9 Sürek,Derya   1830 1882 SK Tarrasch 1945 München  
10 Lehner,Rudolf   1822 1978 SK Tarrasch 1945 München  
11 Lieber,Helmut   1813 1902 SK Tarrasch 1945 München  
12 Tokovinin,Nikita   1791 1704 SK Tarrasch 1945 München  
13 Daoud,Haval   1773 1655 SK Tarrasch 1945 München  
14 Hiltner,Karlpeter   1770 1764 SK Tarrasch 1945 München  
15 Krater,Ruwen   1768 1815 SK Tarrasch 1945 München  
16 Schattmann,Alfred   1757 1704 SK Tarrasch 1945 München  
17 Korhon,Luca   1747   SK Tarrasch 1945 München  
18 Kelling,Arno   1738 1807 SK Tarrasch 1945 München  
19 Jalilvand,Mahdi   1704 1627 SK Tarrasch 1945 München  
20 Ghawi,Raji   1693 1604 SK Tarrasch 1945 München  
21 Staudacher,Julia   1674 1518 SK Tarrasch 1945 München  
22 Moro,Nicolás   1624   SK Tarrasch 1945 München  
23 Simon,Otto   1583   SK Tarrasch 1945 München  
24 Palamarchuk,Yuriy   1540   SK Tarrasch 1945 München  
25 Awakowicz,Waldemar   1533   SK Tarrasch 1945 München