Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
TNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort Info1
1 Schelle,Artur   2133 2120 SK Tarrasch 1945 München  
2 Herich,Manfred   2101 2149 SK Tarrasch 1945 München  
3 Schwan,Aaron   1974 1800 SK Tarrasch 1945 München  
4 Staudacher,Thomas,Dr.   1936 1927 Stiftung BSW - SGrupp Münc  
5 Guggenberger,Guido   1905 1910 SK Tarrasch 1945 München  
6 Auth,Dirk     1903    
7 Komarov,Jan   1886 1829 SK München Südost e.V.  
8 Dervisevic,Ramiz   1877 1991 SC Unterhaching e.V.  
9 Mack,Thomas,Dr.   1816 1908 SK Tarrasch 1945 München  
10 Staude,Anian   1813   SV Höhenkirchen  
11 Hoffmann,Philipp   1771 1801 Münchener SC 1836 e.V.  
12 Hennig,Ulf   1726 1629 SK Tarrasch 1945 München  
13 Kampfmeier,Dirk   1720 1734 SK Tarrasch 1945 München  
14 Girgin,Hüseyin Seyfi   1716 1251 SK Tarrasch 1945 München  
15 Zimmermann,Klaus   1707   SK Tarrasch 1945 München  
16 Apelt,Andreas   1681 1737 SV Höhenkirchen  
17 Schattmann,Alfred   1660 1733 SK Tarrasch 1945 München  
18 Rabinovych,Myron   1625 1700 Schach-Union München e.V.  
19 Maroske,Carlos   1624 1768 Münchener SC 1836 e.V.  
20 Hiltner,Karlpeter,Dr.   1617 1814 SK Tarrasch 1945 München  
21 Junker,Carsten,Dr.   1604 1724 SK Tarrasch 1945 München  
22 Rothenhagen,Siegfried   1582 1726 Sportfr.Windach e.V.1923  
23 Kelling,Arno   1580 1635 SK Tarrasch 1945 München  
24 Terzitta,Alessandro   1515 1589 MSA Zugzwang 82 e.V.  
25 Dreisch,Jürgen   1481 1569 SK Markt Schwaben  
26 Simon,Otto   1410   SK Tarrasch 1945 München  
27 Hildenbrand,Siegbert   1375   SK Tarrasch 1945 München  
28 Awakowicz,Waldemar   1313   SK Tarrasch 1945 München  
29 Richter,Deniz   1258   SK Tarrasch 1945 München  
30 Staudacher,Julia   931 1219 SK Tarrasch 1945 München  
31 Ghawi,Raji       SK Tarrasch 1945 München  
32 Domingues,Rafael Filipe       SK Tarrasch 1945 München  
33 Emet,Emsar       SC Haar 1931  
34 Ghawi,Khalid       SK Tarrasch 1945 München  
35 Omerovic,Edin          
36 Brandt,Jens-Gunnar          
37 Esquerra,Daniel