TNr Teilnehmer Titel NWZ ELO Verein/Ort Info1
1 Limmer,Stefan   2200 2200    
2 Reinhard,Simon   2154   SK Tarrasch München  
3 Pindado,Raul   2050 2050    
4 Klenk,Robert   2034 2053 SK Tarrasch München  
5 Pfister,Alexander   2000 2000    
6 Lander,Stefan,Dr.   1954   SK Tarrasch München  
7 Reuther,Georg,Dr.   1823   SK Caissa Augsburg  
8 Cabrera,Elmo   1771 1801 SK Tarrasch München  
9 Lieber,Helmut,Dr.   1742 1930 SK Tarrasch München  
10 Hiltner,Karlpeter,Dr.   1680 1770 SK Tarrasch München  
11 Humbert,Arthur   1665 1684 SK Tarrasch München  
12 Kampfmeier,Dirk   1662 1733 SK Tarrasch München  
13 Staudacher,Ana   1649 1722 TSV Forstenried  
14 Schattmann,Alfred   1625 1734 SK Tarrasch München  
15 Kelling,Arno   1530 1635 SK Tarrasch München  
19 Samaan,Wael   1525 1525 SK Tarrasch München  
16 Hildenbrand,Siegbert   1340   SK Tarrasch München  
18 Staudacher,Julia   830   TSV Forstenried  
17 Girgin,Hüseyin Seyfi       SK Tarrasch München